Descripción
APLICACIONES
• Suministro de agua a viviendas
• Sistemas de Ósmosis Inversa
• Sistemas hidroneumáticos
• Sistemas de presión constante
• Aplicaciones en la industria
• Sistemas de riego
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
• Cuerpo, impulsores, succión y descarga en acero inoxidable 304
• Eje en acero inoxidable 316
• Sello mecánico en carburo de silicio/carbón
MOTOR
• Carcasa en aluminio
• Asíncrono, dos polos
• Cerrado, enfriado por aire
• Protección IP55
• Aislamiento clase F (para alta temperatura)
• Protección térmica incorporada en los modelos monofásicos
• Servicio continuo
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
• Temperatura máxima de líquido a bombear:
• Máxima temperatura ambiente:
• Autoaspirante hasta:
70°C 50°C 2 m
* El precio es neto, si requieres factura favor de enviar los datos fiscales posterior a tu compra por medio de un mensaje
Características
| Tipo de producto | Bomba de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | LOTUS50 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Bomba multietapas horizontal |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Número de etapas | 5 |
| HP nominal | 1 HP |
| Kilowatts | 0.75 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 230 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
| Amperaje (A) | 6.0 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos | 2 polos (3,450 RPM) |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Succión | 1″ |
| Descarga | 1″ |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de rosca | NPT |
| Rosca macho/hembra | Hembra |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 1.25″ |
| Flujo nominal | 50 lpm |
| Rango de flujo | 0.43 – 1.02 lps / 26 – 61 lpm |
| Rango de carga (metros) | 35 – 55 m |
| Autoaspirante (metros) | 2 m |
| Temperatura máxima de trabajo (°C) | 50 |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 70 |
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje | Acero inoxidable 316 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / carbón |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Peso (kilogramos) | 11 kg |




