Motobomba Sumergible En Corriente Continua KOLOS-2SRP-750-72
Descripción
MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE CONTINUA, CONNERA, KOLOSAL 2SRP, 750 WATTS, 72 VCC, 9 A, DE 2″ DE DIÁMETRO.
CONNERA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo.
VENTAJAS
• Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
• Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
• Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
• 2 pulgadas de descarga
APLICACIONES
• Trasvase
• Fuentes o instalaciones decorativas
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
• Cuerpo de bomba: Aluminio
• Impulsor: Aluminio
• Cable de alimentación: 5 m
• Grado de protección: IP68
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
• Máxima temperatura del líquido: 35°C
• Máxima sumergencia: 5 m
• Aislamiento: Clase F
-INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN
Características
| Tipo de producto | Motobomba solar sumergible para agua limpia |
|---|---|
| Marca | CONNERA |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Controlador, 5 m de cable sumergible y kit de instalación. |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de bomba | Motobomba sumergible |
| Tipo de motor | Motor de imanes permanentes (Encapsulado) |
| Aplicaciones | Trasvas. Fuentes o instalaciones decorativas |
| Ventajas | Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo |
| Rango de flujo | 0 – 250 lpm |
| Rango de carga | 0 – 14 m |
| Potencia solar | ≥1,000 watts |
| Potencia de la motobomba | 750 watts |
| Máximo voltaje de entrada | 150 VCC |
| Voltaje de operación | 72 VCC |
| Rango de voltaje de entrada | 50 – 126 VCC |
| Máxima corriente de operación del motor | 9 A |
| Número de polos / RPM | 3,200 |
| Profundidad máxima de inmersión | 5 m |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 (motobomba), y IP54 (controlador) |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Descarga | 2″ Hembra |
| Tipo de conexión | Conexión a manguera |
| Material del cuerpo de la bomba | Aluminio |
| Material del impulsor | Aluminio |
| Paso de sólidos | 5 mm |
| Dimensiones | Motobomba: 450 x 245 mm / Controlador: 235 x 175 x 70 mm |
| Peso | Motobomba: 7.4 kg / Controlador: 1.42 kg |





