Descripción
BOMBA PERIFÉRICA AQUA PAK HP ½ AP-50/1127
ESPECIFICACIONES
MARCA AQUA PAK
MODELO AP-50/1127
CABALLAJE (HP) ½
FASES DE ALIMENTACION 1
VOLTAJE DE ALIMENTACION 127 VOLTS
AMPERAJE (A) :4.7 A
SUCCION (PULGADAS):1”
DIAMETRO MINIMO PARA TUBERIA DE SUCCION
(PULGADAS) 1.25”
DESCARGA (PULGADAS) 1”
TIPO CONEXIÓN ROSCA
ROSCA NPT (MACHO /HEMBRA) HEMBRA
RANGO DE FLUJO 6.5-32 IPM
PROTECCION TERMICA INCORPORADA
MATERIAL DE IMPULSOR ALEACION BRONCE ANTIBLOQUEO
PESO (KG) 5
PRESION AL CIERRE 44/62 M/ PSI
PROTECCION IP 44
AUTOASPIRANTE (M) 3
SERVICIO (CONTINUO/INTERMINENTE) SERVICIO CONTINUO
TOLERANCIA DE VOLTAJE (%) +/-10%
APLICACIONES HOGAR, COMERCIO
TIPO DE ROSCA NPT
CARGA EN METROS (PSI) 10 20 30
(14.2) (28.4) (42.6)
GASTO (LITROS POR MINUTO) 32.5 21.5 12
Información adicional
| Peso | 5.7 kg |
|---|
Características
| Tipo de producto | Bomba de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | AP50 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Bomba periférica |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Número de etapas | 1 |
| HP nominal | 1/2 HP |
| Kilowatts | 0.37 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 127 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
| Amperaje (A) | 4.7 A |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos | 2 polos (3,450 RPM) |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP44 |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Succión | 1″ |
| Descarga | 1″ |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de rosca | NPT |
| Rosca macho/hembra | Hembra |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 1.25″ |
| Flujo nominal | 20 lpm |
| Rango de flujo | 0.11 – 0.45 lps / 6.5 – 27 lpm |
| Rango de carga (metros) | 10 – 30 m |
| Autoaspirante (metros) | 3 m |
| Temperatura máxima de trabajo (°C) | 40 |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 60 |
| Material del cuerpo de bomba | Hierro fundido |
| Material del eje | Acero inoxidable AISI 304 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Aleación de bronce |
| Material del sello mecánico | Carbón / cerámica |
| Peso (kilogramos) | 5 kg |




