Descripción
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Sectores de uso | Industria, Agricultura |
| Incluye | Guardacable en acero inoxidable |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Aplicaciones | Pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, ríos, lagos, fuentes decorativas, estanques, presas, cárcamos, etc. |
| Diámetro nominal | 10″ |
| Acoplamiento NEMA | 6″ |
| Ademe mínimo | 10″ |
| Número total de etapas | 2 |
| Número de etapas con recorte | 1A, 1A |
| HP nominal | 40 |
| Flujo nominal | 53 lps |
| Rango de flujo | 26.6 – 66.6 lps / 1,600 – 4,000 lpm |
| Rango de carga | 17 – 55 m |
| Flujo a máxima eficiencia | 53. 33 lps / 845 gpm |
| Carga a máxima eficiencia | 38 m |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Descarga | 6″ |
| Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 431 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Altura | 807 mm |
| Diámetro | 7.91″ |
| Peso | 36.9 kg |
Características
| Tipo de producto | Bomba sumergible para agua limpia |
|---|---|
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | KOR53 |
| Sectores de uso | Agricultura, Industria |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Bomba sumergible para pozo profundo |
| Diámetro nominal | 10″ |
| Acoplamiento NEMA / IEC | NEMA 8″ |
| Ademe mínimo | 10″ |
| Número de etapas | 5 |
| HP nominal | 125 HP |
| BHP máximo | 121.93 |
| Flujo nominal | 53 lps |
| Rango de flujo | 26.6 – 66.6 lps / 1,600 – 4,000 lpm |
| Rango de carga (metros) | 94 – 187 m |
| Flujo a máxima eficiencia | 53. 33 lps / 845 gpm |
| Carga a máxima eficiencia (metros) | 138 m |
| Máximo contenido de arena | 50 g/m³ |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 30 |
| Descarga | 6″ |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de rosca | NPT |
| Rosca macho/hembra | Hembra |
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable |
| Material del tazón | Acero inoxidable |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Material del eje | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Acero inoxidable |
| Material de la descarga | Acero inoxidable |
| Peso (kilogramos) | 57.5 kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.